一年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)期末試卷分析
一年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)期末試卷分析
考試時(shí)間 | 總分 | 難易度 | 目標(biāo) | 總卷亮點(diǎn)點(diǎn)評(píng) |
40分鐘 | 100分 | 中等 | 讓學(xué)生掌握百以內(nèi)數(shù)的順序,熟練掌握百以內(nèi)數(shù)的加減法口算及筆算方法。靈活解決實(shí)際問(wèn)題。掌握觀察與測(cè)量的方法,會(huì)正確使用長(zhǎng)度單位。在購(gòu)物情境中進(jìn)行有關(guān)錢(qián)款的簡(jiǎn)單計(jì)算。在具體的題目中經(jīng)歷整理過(guò)程。 | 試題體現(xiàn)新課標(biāo)理念,題材具有現(xiàn)實(shí)性,趣味性,圖形并茂,呈現(xiàn)出多樣化的操作活動(dòng)及生活中的應(yīng)用問(wèn)題,讓學(xué)生綜合應(yīng)用所學(xué)的知識(shí)去處理問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題。 |
題號(hào) | 難易點(diǎn) | 難點(diǎn) | 做題 時(shí)間 | 知識(shí)點(diǎn) | 教學(xué) 要求 | 亮點(diǎn) 點(diǎn)評(píng) | 試題 來(lái)源 |
一 | 容易 | 找出規(guī)律接著畫(huà) | 5 | 數(shù)位的意義長(zhǎng)度單位、人民幣單位的換算 | 掌握數(shù)位的意義,熟練進(jìn)行長(zhǎng)度單位、人民幣單位的換算。 | 按規(guī)律寫(xiě)著畫(huà)對(duì)學(xué)生觀察能力的考察。 | 原創(chuàng) |
二 | 容易 | 混合算式的計(jì)算 | 10 | 豎式計(jì)算的方法,間接考察20以內(nèi)數(shù)的口算 | 熟練掌握筆算方法。 | 筆算時(shí)出現(xiàn)100時(shí)的計(jì)算方法。 | 原創(chuàng) |
三 | 中等 | 數(shù)的相對(duì)大小關(guān)系 | 3 | 在具體的情境中描述數(shù)的相對(duì)關(guān)系 | 在具體的情境中描述數(shù)的相對(duì)關(guān)系 | 在比較中體會(huì)“多一些”、“意義的不同 | 原創(chuàng) |
四 | 偏難 | 2元錢(qián)買(mǎi)三種物品 | 10 | 解決購(gòu)物問(wèn)題 | 讓學(xué)生掌握體會(huì)數(shù)量關(guān)系,并知道怎樣付錢(qián)、找錢(qián)。 | 2元錢(qián)買(mǎi)三種物品,從多角度考察學(xué)生的能力。 | 原創(chuàng) |
題號(hào) | 難易點(diǎn) | 難點(diǎn) | 做題 時(shí)間 | 知識(shí)點(diǎn) | 教學(xué) 要求 | 亮點(diǎn) 點(diǎn)評(píng) | 試題 來(lái)源 |
五 | 容易 | 六十九接著數(shù)下去 | 3 | 掌握數(shù)的順序 | 通過(guò)數(shù)數(shù),掌握數(shù)的順序。 | 六十九接著數(shù)下去,能夠考察學(xué)生對(duì)數(shù)的順序的綜合掌握情況 | 原創(chuàng) |
六 | 偏難 | 通過(guò)語(yǔ)言描述站在不同的位置所看到的樣子有什么不同 | 3 | 讓學(xué)生不僅會(huì)觀察,而且會(huì)描述所看到的形狀有什么不同。 | 發(fā)展學(xué)生的空間觀念。 | 讓學(xué)生在交流中檢查所學(xué)知識(shí)。 | 原創(chuàng) |
七 | 容易 | 估測(cè)能力 | 3 | 考查學(xué)生能否對(duì)身邊的長(zhǎng)度有合理的估測(cè) | 對(duì)物體長(zhǎng)度的估計(jì) | 讓學(xué)生在找不到的情況下提供創(chuàng)造的機(jī)會(huì) | 原創(chuàng) |
八 | 偏難 | 人民幣的換算 | 3 | 了解不同面值人民幣之間的換算關(guān)系 | 熟練掌握人民幣的換算 | 通過(guò)換算,從多角度考查學(xué)生的能力。 | 原創(chuàng) |
- 第二學(xué)期四年級(jí)數(shù)學(xué)試卷分析
- 六年級(jí)數(shù)學(xué)期中質(zhì)量分析
- 第二學(xué)期一年級(jí)數(shù)學(xué)試卷卷面分析
- 小學(xué)期末試卷分析
- 三年級(jí)語(yǔ)文期中試卷質(zhì)量分析
- 五年級(jí)數(shù)學(xué)期末試卷分析報(bào)告
- 小學(xué)四年級(jí)數(shù)學(xué)期中考試卷面分析
- 小學(xué)五年級(jí)語(yǔ)文教學(xué)試卷分析
- 小學(xué)六年級(jí)數(shù)學(xué)期中考試質(zhì)量分析報(bào)告
- 小學(xué)一年級(jí)語(yǔ)文試卷分析報(bào)告
- 一年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)期末試卷分析
- 三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)期末試卷分析
- 三—六年級(jí)《品德》期末檢測(cè)卷面分析
- 禍為福先
- 自我介紹
- 小班教案快來(lái)嘗一嘗
- 中班教研組工作總結(jié)
- 我的理想(幼兒美術(shù)教案設(shè)計(jì))
- 果汁飲料推薦朋友圈文案32句
- 金銀花植物飲料產(chǎn)品名稱和朋友圈文案38句
- 淮海戰(zhàn)役紀(jì)念塔朋友圈文案34句
- 白酒推廣配文字39句
- 6.四人一組,用尺子互相量一量臂長(zhǎng),并將結(jié)果填在表中。
- 三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)期末試卷分析
- 第二學(xué)期一年級(jí)數(shù)學(xué)試卷卷面分析
- 五年級(jí)數(shù)學(xué)期末試卷分析報(bào)告
- 第二學(xué)期四年級(jí)數(shù)學(xué)試卷分析
- 小學(xué)四年級(jí)數(shù)學(xué)期中考試卷面分析
- 小學(xué)六年級(jí)數(shù)學(xué)期中考試質(zhì)量分析報(bào)告
- 小學(xué)一年級(jí)語(yǔ)文試卷分析報(bào)告
- 小學(xué)數(shù)學(xué)第十二冊(cè)期末試卷(一)(A)
- 小學(xué)數(shù)學(xué)第十二冊(cè)期末試卷(一)(B)
- 數(shù)學(xué)一年級(jí)下學(xué)期 第一單元測(cè)試題
- 數(shù)學(xué)一年級(jí)下學(xué)期 第二單元測(cè)試題
- 數(shù)學(xué)一年級(jí)下學(xué)期 第五單元測(cè)試題
- 數(shù)學(xué)二年級(jí)下學(xué)期 第一單元測(cè)試題
- 數(shù)學(xué)三年級(jí)下學(xué)期 第一單元測(cè)試題